鄂式破碎机
金矿石属于岩石的一种,金矿石含氧化钙一般50%左右,氧化镁含量在2.5-3.5%之间,密度2800千克/m3,属于沉积岩类,多数是在海底形成。金矿石是一种应用广泛的建筑材料,天然的金矿石经过破碎设备加工后,可以在建筑、公路等的建设中发挥重要作用。
因而为了使金矿石物料破碎出的成品更佳以有应用范围更广泛,破碎机械厂家经多年经心研发出金矿石物料专属破碎设备-金矿颚式破碎机,有效的地金矿石物料进行合理的破碎分捡,使破碎出的金矿石物料不仅可用于建筑、公路等业,另外,新型金矿颚式破碎机的破碎件采用高烙高铁的耐磨材料,使用周期非常长。
金矿颚式破碎机与普通破碎机的应用范围一样,都是就应用于各大广泛应用于建筑、交通、水泥、水利、公路、铁路、电力、化工、耐火材料、陶瓷、铸造厂、地砖厂、制砖厂和建筑垃圾处理等行业中各种矿石与大块物料的破碎。但值得一说的是金矿颚式破碎机还可应用于建筑垃圾的破碎,可将已废弃物料再次进行加工,使资源得到二次应用,不仅是降低了企业成本,更是为我城市绿化做了很大的贡献。
1、采用多种保护装置:金矿颚式破碎机采用机械、电器、液压等多种保护装置及连锁装置,在工作有效地保护了电机,破碎机和整个系统;而且配有的液压自动退让装置,能有效防止铁块、木块及柔性物体对齿辊的破坏,安全可靠。
2、采用独立稀油润滑系统:可确保该机型轴承润滑的双重保护,以及可实现整机自动安全保护。并且金矿石破碎机的自动化程度也比较高,工作中不需要人工接触物料,降低工人的劳动力。
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
鄂式破碎机
建筑垃圾鄂式破碎机价格
河卵石鄂式破碎机
鄂式破碎机参数
鄂式破碎机
河南鄂式破碎机生产厂家
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时 在线与我们沟通。当然您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!